| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比勒费尔德 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75:35 | 74 |
| 2 | 斯图加特 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:32 | 69 |
| 3 | 海登海姆 | 34 | 18 | 10 | 6 | 58:40 | 64 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 16 | 12 | 6 | 64:44 | 60 |
| 5 | 达姆施塔特 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:47 | 55 |
| 6 | 汉诺威96 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53:46 | 53 |
| 7 | 圣保利 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51:48 | 51 |
| 8 | 纽伦堡 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:48 | 49 |
| 9 | 基尔高士丁 | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:45 | 47 |
| 10 | 桑德豪森 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:43 | 46 |
| 11 | 雷根斯堡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:56 | 43 |
| 12 | 奥斯纳布吕克 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
| 13 | 菲尔特 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:53 | 41 |
| 14 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43:53 | 40 |
| 15 | 波鸿 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:51 | 39 |
| 16 | 杜伊斯堡 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:62 | 34 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:62 | 31 |
| 18 | 德累斯顿迪纳摩 | 34 | 5 | 8 | 21 | 32:64 | 23 |
比勒费尔德以74分夺得德乙冠军,时隔11年重返德甲。斯图加特以69分获得亚军,同样直接升级。海登海姆排名第三,获得升级附加赛资格,最终不敌云达不莱梅,留在了德乙。
韦恩威斯巴登与德累斯顿迪纳摩直接降入德丙。杜伊斯堡排名第16,参加保级附加赛,但两回合不敌德丙球队,不幸降级。汉堡连续第二个赛季排名第四,无缘升级。
德乙共18支球队,主客场双循环。冠军和亚军直接升入德甲;第三名与德甲第16名进行升降级附加赛。最后两名直接降入德丙,第16名与德丙第三名进行保级附加赛。
2020赛季因疫情从3月中断至5月,6月底完成剩余赛程,场均进球2.8个。